제품 상세 정보:
|
재킷 물자: | PE | 섬유 번수: | 4 핵심 |
---|---|---|---|
색: | 검정색 | 설치: | 공중선, 덕트 |
무장한 재료: | 강철 테이프 | OEM: | 이용 가능합니다 |
느슨한 관: | PBT | ||
하이 라이트: | GYFTY 모두 유전성 광섬유 케이블,PE는 모두 유전성 광섬유 케이블을 입힙니다,GYFTY 루즈 튜브 광섬유 케이블 |
생성물 구조 :
섬유 :
2-288 섬유
겔 충진된 Uni 느슨한 튜브
중심 강도 부재 :
유리섬유 강화 플라스틱 (FRP)
메신저 멤버 :
3.0 밀리미터 아연도강
외부 자켓 :
검은 UV와 방수 폴리에틸렌 (PE).
특징 :
뛰어난 섬유 보호를 위한 루즈 튜브 겔 충진된 구조.
자활하는 형태 8 디자인.
애플리케이션 :
공기 설치.
섬유 클올로르 :
섬유 기술적인 매개 변수 :
섬유형 | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
희석 (+20C) |
850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | ||
1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
대역폭 | 850nm | ≥500 마하즈 킬로미터 | ≥200 마하즈 킬로미터 | ||
1300nm | ≥500 마하즈 킬로미터 | ≥500 마하즈 킬로미터 | |||
개구수 | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
케이블 컷오프 파장 λcc | ≤1260nm | ≤1450nm |
구조와 기술적 요구 :
섬유 총수 |
논미널 지름 (밀리미터) |
논미널 중량 (kg/km) |
맥스 섬유 튜브마다 |
맥스 번호의 (Tubes+fillers) |
무방한 인장 하중 (N) |
무방한 붕괴 저항 (N/100mm) |
||
단기간 | 장기 | 단기간 | 장기 | |||||
2-30 | 9.4x17.4 | 180 | 6 | 5 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
32-36 | 10.0x18.0 | 180 | 6 | 6 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
38-60 | 10.6x18.6 | 180 | 12 | 5 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
62-72 | 10.9x19 | 215 | 12 | 6 | 4000 | 2000 | 1000 | 300 |
>72 | 고객의 요구 위의 에바일러블 |
기록 : 이 데이터 시트는 단지 참조이고, 상세 정보를 위한 우리의 판매 부서에 연락합니다.
담당자: Geng
전화 번호: +86 18971127560