| 
 | 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 특성: | 방연제 | 섬유의 아니: | 4/ 8/ 12/ 24 | 
|---|---|---|---|
| 힘 일원: | FRP | 재킷: | LSZH | 
| 섬유형: | 50/125μm 다중 모드 | 지휘자: | ≥10 | 
| 애플리케이션: | 실내 | 온도를 운영하십시오: | -40 내지 80C | 
| 브랜드 이름: | Weiroct/OEM | ||
| 강조하다: | GJBFJV 다중 모드 광섬유 케이블,GJBFJV 단일모드 광섬유 케이블,GJBFJV 실내 다중 모드 광섬유 케이블 | ||
단일모드 멀티 모드 광섬유 옵틱 케이블 실내 다중 섬유 분기 케이블 GJBFJV
제품 설명 :
서브유닛으로서 케이블 (φ900um 타이트 버퍼 섬유, 강도 부재로서의 아라미드 얀)을 단순화하세요.
섬유상 보강 플라스틱 (FRP)는 비금속 강도 부재로서의 핵심의 중심에 위치합니다.
서브유닛은 케이블 코어 주위에 좌초됩니다. 더 케이블은 PVC 또는 LZSH 재킷으로 완료됩니다.
| 섬유 번수 | OD(MM) 밖에 | 타이트 버퍼 OD(MM) | 웨이트크그 / 킬로미터 | 장력 힘(N) | 분쇄 Resistance(N/100mm) | 벤딩 반지름(MM) | |||
| 2 | 3 | 0.9 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 4 | 5 | 0.9 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 6 | 5 | 0.9 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 8 | 5.5 | 0.9 | 28 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 12 | 6 | 0.9 | 38 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 16 | 7.2 | 0.9 | 42 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 24 | 8.3 | 0.9 | 58 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 
| 48 | 10 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 


담당자: Geng
전화 번호: +86 18971127560