|
제품 상세 정보:
|
제품 유형: | FTTH 드롭 케이블 연결선 | 품질 관리: | 배달 전에 100% 테스트 |
---|---|---|---|
섬유 유형: | SC apc | 인스에리온 손실: | <0> |
온도를 운영하십시오: | -40℃~75℃ | 인증: | ISO 9001/CE/ROHS |
섬유 핵심: | 단순한 | 애플리케이션: | 원거리 통신 |
파장: | 1310/1550nm | ||
강조하다: | 방수 섬유 광학 패치 코드,SC APC 광섬유 패치 코드,FTTH SC APC 패치 코드 |
광학 특징 :
내용 | 시험조건 | (dB) | ||||
SM | MM | |||||
APC | UPC | PC | ||||
광학 성능 | IL(dB) | 1310/1550nm LD 빛 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
RL(dB) | 1310/1550nm LD 빛 | 65 | 55 | 50 | 35 | |
환경 성능 |
고온 | +85C,168H | 0.2 | |||
온도 사이클 | -40~+75C,21cycle,168H | 0.2 | ||||
습도 열식(Fixed) | 5C,95%R.H.,168H | 0.2 | ||||
습도 열적 사이클 | 10~+65C,95%R.H.,21 cycle,168H | 0.2 | ||||
기계적 성능 | 진동 | 10~55Hz,1.5mm(p-p) | 0.1 | |||
굽힘 | 0.9kgf,-90' ~+90', 100cycle | 0.1 | ||||
비틀림 | 2.5kgf,10times/min,±180', 200times | 0.1n | ||||
항장력 | 90N,10min | 0.1 | ||||
낙하 | 1.5 높이, 8 번 | 0.2 | ||||
반복 | 10 번 삽입물 | 0.1 | ||||
내구성 | >1000times | 0.2 |
담당자: Geng
전화 번호: +86 18971127560