|
제품 상세 정보:
|
모델 번호: | FTTX | 섬유: | 신라이지 방식 다중 광섬유 |
---|---|---|---|
색: | 검정색 | 재킷: | PE 또는 LSZH |
애플리케이션: | 통신 | 중심 힘 회원: | FRP |
하이 라이트: | 텔레콤 FRP 평평한 드롭 섬유 케이블,FTTX 평평한 드롭 섬유 케이블,FTTX 야외 드롭 섬유 케이블 |
기술적인 매개 변수
아니오. | 항목 | 유닛 | 상술 | |
G.652D | ||||
1 | 모드 필드 직경 | 1310 밀리미터 | μm | 9.2+-0.4 |
1550 밀리미터 | μm | 10.4+-0.5 | ||
2 | 클래딩 직경 | μm | 10.4+-0.5 | |
3 | 피복 비원형성 | % | <> | |
4 | 코어를 덮은 편심 오차 | μm | <> | |
5 | 코팅 직경 | μm | 245+-7 | |
6 | 코팅 비원형성 | % | <> | |
7 | 클래딩 피복 편심 오차 | μm | <> | |
8 | 케이블 컷오프 파장 | 별거 안 해 | λcc≤1260 | |
9 | 희석 (최대.) | 1310 밀리미터 | dB/km | <> |
1550 밀리미터 | dB/km | <> |
기계적이고 환경적인 특징
항목 | 유닛 | 상술 |
(장기)를 팽팽하게 하세요 | 엔 | 300 |
(단기간을) 팽팽하게 하세요 | 엔 | 600 |
(장기)를 압도하세요 | N/10cm | 1000 |
(단기간을) 압도하세요 | N/10cm | 2200 |
민. (동적인) 곡률 반경 | 밀리미터 | 20D |
민. 곡률 반경 (정전기) | 밀리미터 | 10D |
설치 온도 | C | -20~+60 |
작동 온도 | C | -40~+70 |
저장 온도 | C | -40~+70 |
패키지
관련된 뜨거운 제품
담당자: Geng
전화 번호: +86 18971127560